Description:
Required Skills: Conhecimento básico em Rhinoceros e Grasshopper (alunos sem conhecimento prévio também poderão participar).
Required Software: Rhinoceros 3D Versão 6 ou superior e Grasshopper e plugins. É recomendável ter um segundo monitor.
Required Hardware: Windows 7/10 + 64-bit + 4–8 GB Memória RAM
Maximum number of participating students: 100
Artefatos Corporais Algorítmicos são acessórios, apetrechos e objetos que adornam e complementam o corpo. Tratam-se de infinitas possibilidades de extensões da identidade de cada indivíduo, gerados através de algoritmos e fabricados digitalmente. Durante os primeiros quatro dias de workshop, serão abordados conceitos básicos de design paramétrico e impressão 3D em pequena escala, que podem ser replicados em outros processos criativos, nas mais diversas escalas e diferentes aplicações, desde o design de produto até o desenho urbano.
Exploraremos como a programação visual utilizando o software Rhinoceros e o plugin Grasshopper gera fluidez para o processo de projeto; neste caso, através da modelagem e design de padrões sobre diferentes superfícies do corpo humano, sejam elas mãos, braços, pescoço, ombros, rosto, cabeça e por aí em diante. No início de cada aula, os alunos apresentarão os artefatos corporais que geraram através dos exercícios das aulas anteriores, e com isso, faremos uma breve discussão para fixar conceitos e familiarizar-se com o vocabulário. Na sequência, retomaremos a aula com novos exercícios e abordagens computacionais.
No final do curso haverá uma apresentação contendo o desenvolvimento realizado durante a semana, junto com os arquivos de como fabricá-los. Conceitos como Circle Packing, Differential Growth, Recursive Systems e Bird Nest serão abordados durante o curso. A impressão 3D será abordada como técnica de fabricação digital demonstrando suas possibilidades e potenciais. Qualquer pessoa que busque aumentar seus conhecimentos em design, explorar ferramentas paramétricas e materializar seus experimentos será bem-vinda!
Schedule:
timezone: (GMT -3:00) Brazil, Buenos Aires, GeorgetownStart time | End time | Description |
---|---|---|
2022-06-26 - 10:00 | 2027-06-26 - 14:00 | Introdução ao curso + Introdução à impressão 3D - intervalo - Aula 01 Circle Packing |
2022-06-27 - 19:00 | 2022-05-27 - 22:00 | Feedback Aula 01 + Aula 02 Differential Growthh |
2022-05-28 - 19:00 | 2022-05-28 - 22:00 | Feedback Aula 02 + Aula 03 Recursive Systems |
2022-05-29 - 19:00 | 2022-05-29 - 22:00 | Feedback Aula 03 + Aula 04 Bird Nest |
2022-07-02 - 14:00 | 2022-06-02 - 16:00 | Finalização do Curso + Apresentação dos trabalhos finais |
Instructors:
Mateus Sartori | Mateus Sartori é arquiteto e urbanista formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e Designer Computacional pela Universidade Politécnica da Catalunha. Trabalhou como Assistente de Laboratório no FabLab do Instituto de Arquitetura Avançada da Catalunha e como Arquiteto Junior no escritório barcelonês External Reference. Especialista em Fabricação Digital, Impressão 3D e Design de Acessórios. | |
Marina Brant | Marina Brant é arquiteta e urbanista graduada pela Escola da Cidade em 2017. Se especializou em Arquitetura Paramétrica pela Universidade Politécnica da Catalunha em 2019, com foco em estruturas de flexão-ativa e fabricação digital subtrativa. Atualmente mora no México, onde trabalha em uma empresa de fabricação digital em larga escala. | |
Henrique Lattes Borçato | Henrique Lattes Borçato é formado em arquitetura e urbanismo pela PUC Campinas, com intercâmbio no Politécnico de Milão durante a graduação. Em 2016 participou do AAVSSP. Em 2018 concluiu a especialização de Arquitetura Digital e Projetos Paramétricos na Belas Artes SP. Em 2019 entrou para a equipe do SUBdV auxiliando na produção de projetos paramétricos em escalas variadas, e participou do AAVSSP 19, como assistente. Em 2020 ingressou como professor de Pós Graduação da UNYLEYA, no curso de Arquitetura e Projeto na Era Digital, nas disciplinas de Algoritmos Genéticos, Fabricação Digital e Modelos Físicos e Digitais. | |
Camila Calegari Marques | Camila Calegari Marques é arquiteta e urbanista pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e designer computacional pela Universidade Politécnica da Catalunha. Em 2019, participou do AA Visiting School São Paulo (AAVS-SP) e entrou para a equipe do SUBdV, onde desenvolve projetos de arquitetura e mobiliário que envolvem o uso de ferramentas paramétricas tanto na concepção como na fabricação. Em paralelo, está organizando o workshop Interactive Constructions: Augmented Reality Bamboo Structures, para o AAVS-SP 2022. Recentemente, lecionou dois cursos livres na Escola da Cidade: Microurbanismos Paramétricos: Generative Design em parceria com o SUBdV, e Desenho Paramétrico: Do Form-finding à Fabricação Digital junto com seus colegas Mateus Sartori, Marina Brant e Henrique Borçato Lattes. |
Disclaimer:
All workshops will accept 100 applications MAX.