Description:
Required Skills: Rhinoceros 3d nivel básico
Required Software: McNeel's Rhinoceros 3D versión 7, grasshopper, Google Colab. Software para editar videos. Software sugerido: Blender o otros programas de modelado 3D.
Required Hardware: Laptop / computadora PC; Sistema operativo de 64-bit Windows 7 SP1 o más nuevo; Memoria de 8GB RAM; CPU i5; Tarjeta de Video NVIDIA GTX 970 como mínimo
Maximum number of participating students: 100
Este workshop explorará el diseño especulativo desde la percepción sensorial auditiva (de experimentar sonidos para reaccionar y sentir) y la memoria de sensores externos que recopilan la información de movimiento. La metodología de diseño se basa en una experiencia con sonido y data de sensores. Los procesos requieren la extracción de información de los sensores del giroscopio del celular. Estos sensores, gracias a algoritmos, pueden detectar patrones de comportamiento y es una traducción de números a acciones que la persona puede tener. Es una forma objetiva y cuantitativa de reconocer nuestro comportamiento y su relación con el movimiento. Para complementar lo cuantitativo miraremos cómo los sonidos generan sensaciones. Estas sensaciones son subjetivas y pueden ser entendidas del lado de la memoria o algo más personal. Al entender estos dos elementos combinaremos análisis de datos y la percepción personal para generar un proyecto de diseño especulativo. Para esto, se aprovechará el potencial de Rhinoceros 3d, grasshopper, y los sensores de giroscopio de los celulares. Las Máquinas Sensoriales se han vuelto una extensión del cuerpo humano, prácticamente se han convertido en nuestro sexto sentido. Ayudan en la transformación de nuestra salud y vida social. Además, reinventan y reforman la privacidad, espacio personal y la intimidad. Estas reconfiguran lo que significa trabajar, investigar, construir, comer, ejercitarse, socializar, dormir, y soñar. Las economías de experiencias sensoriales emergentes (‘Experience economies’) exploran nuevas áreas en donde nuestros sentidos son a la vez ingenierados e intensificados. Desde el crecimiento del uso de celulares y mientras que el tamaño de los sensores disminuye y se vuelven más sensibles, es ahora posible grabar y reconocer comportamientos desde otra perspectiva. Los Iphones pueden grabar tus latidos del corazón y pueden predecir tu presión. Con giroscopios puedes leer tu aceleración y movimiento en el mundo. Se puede determinar si estás acostado y parado solo con una aglomeración de números. Nuestro objetivo es explorar cómo esto puede ser útil para generar espacios arquitectónicos. ¿Es posible generar diseños especulativos que demuestran esta nueva forma de relación entre los humanos y las máquinas sensoriales?
Schedule:
timezone: (GMT -5:00) Eastern Time (US & Canada), Bogota, LimaStart time | End time | Description |
---|---|---|
2022-06-26 - 09:00 | 2022-06-26 - 13:00 | || Día 1 || Introducción al taller. Introducción de participantes y creación de grupos. Experiencia sonora y uso de sensores. Clase de Rhinoceros y grasshopper. Introducción a la generación de conceptos y materialidad sonora espacial. Investigación sonora. |
2022-06-28 - 20:00 | 2022-06-28 - 23:00 | || Día 2 || Introducción y Aplicación de Inteligencia Artificial con Google Colab. Introducción al uso de Realidad Aumentada. Crítica y discusión de avance de proyectos. |
2022-06-30 - 20:00 | 2022-06-30 - 23:00 | || Día 3 || Estrategias de Generación de Contenido. Postproducción con Adobe After Effects. Crítica y discusión de avance de proyectos. |
2022-07-02 - 12:00 | 2022-07-02 - 13:00 | || Día 4 || Revisión Final de Proyectos. |
Instructors:
OLA Research | || Online Lab of Architecture (OLA), es un laboratorio de arquitectura digital, interesado en la realidad virtual, la inteligencia artificial y su intersección con el campo tradicional de la arquitectura. Presentadores del proyecto Akakor, The Virtual Entity en Digital Futures Young AR/VR Game Environments 2020, invitados por el Festival Internacional Transpiksel 2021 desarrollado en España, México, Noruega y Perú; y ganadores del proyecto curatorial en la 2da edición de Espacio Virtual de la Fundación Telefónica Movistar 2021 con el proyecto el Poder de la data, recientemente publicado en Archdaily. | |
Giovanna Pillaca | || Giovanna Pillaca (Perú). Artista. Cofundadora de Online Lab of Architecture (2020-hoy). Directora Manager de DigitalFUTURES.World en Español (2021-hoy). Docente en la Universidad de Ciencias y Artes de América Latina UCAL (2018-hoy). Bach. Arquitecta por la Universidad Ricardo Palma. Diploma en Fabricación Digital y Robótica especializado para Sector Industrial por Sala VEO3D-Pontificia Universidad Católica del Perú. Certificación en Fabricación Aditiva de EDU Stratasys. Premios de Incubación de Proyectos de AAI organizado por ZERO1, Embajada de USA en Perú, UTEC y MAC (2020-2021). Premio con 'OLA' de Espacio Virtual-Proyecto Curatorial por Fundación Telefónica (2021). Exposiciones, publicaciones y entrevistas en el Museo de Arte Contemporáneo, Arkinka, Archdaily y Architectural Design. | |
Jennifer Durand | || Jennifer Durand (Perú). Arquitecta, egresada de la Universidad Ricardo Palma en el año 2016 – II, arquitecta colegiada desde el año 2018, Máster in Architectural Management and Design por la IE University (Madrid, España) en el año 2019. Actualmente es la arquitecta principal en su propio estudio de arquitectura llamado OVA (Office of Versatile Architecture); es cofundadora del estudio de investigación de arquitecturas virtuales OLA.research (Online Lab of Architecture); y en su faceta de docente enseña dentro del taller 14 como profesora titular en la Universidad Ricardo Palma.Ha realizado varios talleres sobre arquitecturas digitales y cuenta con varios premios, reconocimientos y publicaciones. | |
Claudia Garcia | Claudia García (España) -Arquitecta por la Universidad de Alicante en el año 2021. Ha realizado varios cursos oficiales de Autodesk Revit, cursos de modelado arquitectónico orgánico con Maya, de Mariana Cabugueira, Senior Architect en Zaha Hadid, además del workshop Virtual Entities por Futurly. El proyecto final desarrollado en grupo para el workshop Virtual Entities le permitió junto a sus compañeros, exponer el trabajo “Akakor” en el Digital Futures Young Edition sobre VR en arquitectura, así como en Transpiksel 2020. Sus intereses abarcan varias disciplinas, desde las ciencias sociales, pasando por la biología y los algoritmos generativos y bioinspirados, hasta disciplinas como los efectos especiales. Actualmente es cofundadora del estudio OLA.research (Online Lab of Architecture) | |
Daniel Escobar | ||Daniel Escobar (Colombia). Diseñador de arquitectura y cofundador de OLA.research. Hago uso de tecnologías para explorar y desarrollar conceptos e ideas para traducirlos en experiencias espaciales significativas y únicas. Tener más de 7 años de experiencia en diseño arquitectónico en diseño y renovaciones de instalaciones multifamiliares, comerciales y educativas. He hecho un MSc. Computer Science en Georgia Tech con enfoque en machine learning. Me interesa el uso de estas tecnologies para entender como machine learning ayuda en processos creativos y colaboritivos con humanos. Publicado en Archdaily, y Acadia 2021 por proyectos realizados. | |
Jose Luis Vintimilla | Jose Luis Vintimilla (Ecuador), es un arquitecto artista co-fundador de OLA Research // Online Lab of Architecture //, laboratorio de ideas que se centra en proyectos digitales y desarrollo de ideas conceptuales. Después de recibir su Master en Diseño Avanzando de Arquitectura de la Universidad de Columbia, se ha centrado en el estudio y desarrollo del lenguaje arquitectónico. Con OLA Research ha podido trabajar en proyectos como AKAKOR y el EL PODER DE LA DATA, proyecto que ha sido publicado en varias revistas digitales. Sus proyectos personales han sido desarrollados en Latinoamérica, Europa, USA y el Medio Este, también ha trabajado para Rihanna como parte del equipo conceptual para el diseño de sus tiendas Savage. |
Disclaimer:
All workshops will accept 100 applications MAX.